You have no items in your shopping cart.
Men's Adidas Size Chart | |||
---|---|---|---|
UK | US | EUR | |
6 | 6.5 | 39 | |
6.5 | 7 | 40 | |
7 | 7.5 | 40.5 | |
7.5 | 8 | 41 | |
8 | 8.5 | 42 | |
8.5 | 9 | 42.5 | |
9 | 9.5 | 43 | |
9.5 | 10 | 44 | |
10 | 10.5 | 44.5 | |
10.5 | 11 | 45 | |
11 | 11.5 | 46 | |
11.5 | 12 | 46.5 | |
12 | 12.5 | 47 | |
12.5 | 13 | 48 | |
13 | 13.5 | 48.5 |
Men's Size Chart | |||
---|---|---|---|
UK | US | EUR | |
6 | 6.5 | 39 | |
6.5 | 7 | 40 | |
7 | 7.5 | 40.5 | |
7.5 | 8 | 41 | |
8 | 8.5 | 42 | |
8.5 | 9 | 42.5 | |
9 | 9.5 | 43 | |
9.5 | 10 | 44 | |
10 | 10.5 | 44.5 | |
10.5 | 11 | 45 | |
11 | 11.5 | 46 | |
11.5 | 12 | 46.5 | |
12 | 12.5 | 47 | |
12.5 | 13 | 48 | |
13 | 13.5 | 48.5 |
Men's Nike Size Chart | |||
---|---|---|---|
UK | EUR | US | EUR |
6 | 39/40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47 | 13 | 31 |
12.5 | 47.5 | 13.5 | 31.5 |
13 | 48 | 14 | 32 |
Men's Size Chart | |||
---|---|---|---|
UK | EUR | US | CM |
6 | 39 | 7 | |
6.5 | 40 | 7.5 | |
7 | 40 1/2 | 8 | |
7.5 | 41 | 8.5 | |
8 | 42 | 9 | |
8.5 | 42 1/2 | 9.5 | |
9 | 43 | 10 | |
9.5 | 44 | 10.5 | |
10 | 44 1/2 | 11 | |
10.5 | 45 | 11.5 | |
11 | 46 | 12 | |
11.5 | 46 1/2 | 12.5 | |
12 | 47 | 13 | |
12.5 | 48 1/2 | 13.5 | |
13 | 48 1/2 | 14 |
Men's Nike Apparel Size Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Small | Medum | Large | X large | 2X large | 3X large | |
Chest | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-49 | 49-54 | 54-58 |
Waist | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-43 | 43-47 | 47-52 |
Hip | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 |
Height | 5'8'' | 5'10'' | 6' | 6'2'' | 6'4'' |
Men's Adidas Apparel Size Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Small | Medum | Large | X large | 2X large | 3X large | |
Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 |
Waist | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 |
Inseam | 30.75" | 31" | 32" | 34" | 34" | 34.75" |
Womens Size Chart | |||
---|---|---|---|
UK | US | EUR | |
3 | 5 | 35.5 | |
3.5 | 5.5 | 36 | |
4 | 6 | 36.5 | |
4.5 | 6.5 | 37 1/3 | |
5 | 7 | 38 | |
5.5 | 7.5 | 38 2/3 | |
6 | 8 | 39 1/3 | |
6.5 | 8.5 | 40 | |
7 | 9 | 40 2/3 | |
7.5 | 9.5 | 41 1/3 | |
8 | 10 | 42 |
Women's Size Chart | |||
---|---|---|---|
UK | US | EUR | |
3 | 5 | 35.5 | |
3.5 | 5.5 | 36 | |
4 | 6 | 36.5 | |
4.5 | 6.5 | 37 1/3 | |
5 | 7 | 38 | |
5.5 | 7.5 | 38 2/3 | |
6 | 8 | 39 1/3 | |
6.5 | 8.5 | 40 | |
7 | 9 | 40 2/3 | |
7.5 | 9.5 | 41 1/3 | |
8 | 10 | 42 |
Women's Nike Apparel Size Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
X Small | Small | Medum | Large | X large | 2X large | |
Chest | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Waist | 21-23 | 23-26 | 26-29 | 29-31 | 31-34 | 34-36 |
Hip | 32-34 | 34-36 | 37-40 | 41-43 | 43-45 | 45-47 |
Bust | 30-32 | 32-35 | 36-38 | 39-41 | 43-44 | 45-48 |
Women's Adidas Apparel Size Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
X Small | Small | Medum | Large | X large | 2X large | |
Numerical Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Bust | 31-33" | 33.5-35 | 35.5-38 | 38.5-41 | 41.5-44 | 44.5-47.5 |
Waist | 22.5-25" | 25.5-27.5 | 28-30 | 30.5-33 | 33.5-36 | 36.5-39 |
Hip | 33-35" | 35.5-37.5 | 38-40.5 | 41-43.5 | 44-46.5 | 47-50 |
Sourcing the most sought after brands and kicks for all age groups. Take advantage of FREE standard shipping on all UK orders (Mainland UK Only). All customers outside EU get an EXTRA 20% off at check out!
less